
Company Type:Buyer Update Time:2025-11-20 America, All year 2017 Buyer Transaction record 1 item
HScode 1
Times 1
Amount 0
Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
| Country | America | Import | |
|---|---|---|---|
| Date | 20191226 | ||
| Consignee | UNTO THE ORDER OF ![]() |
||
| Consignee address | BRAC BANK LTD,HEAD OFICE ANIK TOWER, ULSHAN-1,DHAKA-1208,BANGLADESH. 1-9786981000 TEL EX 1-000000 00 | ||
| Shipper | FAKHRUDDIN TEXTILE MILLS LIMITED ![]() |
||
| Shipper address | MOUZA KEWA, SREEPUR, GAZIPUR, OFFICE: 235/B TEJGAON INDUSTRIAL AREA, DHAKA-1208, BANGLADESH 880-29289539 TEL EX 880-2928 95 | ||
| NotifyParty | PUMA NORTH AMERICA | ||
| Notifier address | 10 LYBERTY WAYWESTFORD, MA 01886- 1-9786981000 TEL EX 1-000000 00 | ||
| Loading port | CHITTAGONG | Destination port | LOS ANGELES, CA |
| Origin | bangladesh | ||
| Mark & Model | QUOTE USPUA086 PUMA NORTH AMERICA 19688 VAN NESS AVENUE TORRANCE, CA, 90501 UNITED STATES UNQUOTE | ||
| Product description | QUOTE READYMADE GARMENTS DO YOU GRAPHIC TEE STYLE: 519071 CUST.CO: TL48068 GTN PO NO: 4600832059 INVOICE NO:TBDFT-2019/1435 DATED :15.11.2019 CONTRACT NO :PUMA/FTML/2019/010 DATED: 01.03.2019 EX P NO: 3085 020305 19 DATED: 23.10.2019 HS CODE :611030UNQUOTE Translation | ||
| Quantity | 5 | Quantity unit | CTN |
| Weight | 20 | Weight unit | LB |
| Measurement | 0 | Measurement unit | CM |
| B/l number | MAEUGP4570354 | Carrier | MAEU |
| Vessel name | MAERSK ENSHI | Voyage | 949N |
-
1HS Code
-
1Times
-
0Amount
-
1Partner
Origin charts
Port charts
Port charts
|
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171227 | - | Chile | ARICA | LONG BEACH, CA |
Home
Contact
Background
Peers
Analysis of market
Integration
Origin chart
Loading Port chart
Discharge Port chart
Partner
Detail